1. 首页 > 鸽子百科

西安慧能信鸽决赛入围率统计(西安慧能信鸽俱乐部)

收费约5806羽+;合计约1570位鸽主! 决赛上笼2041羽,录取前600,合计454位鸽主! 数据仅供参考以官方为准!!

 

鸽主地区 交费羽数 入围羽数 入围率 决赛最佳 名次 预赛最佳名次

宏发鸽舍-杨文亮 乌鲁木齐 27 6 22% 117 248

成都魏文 成都 16 5 31% 32 174

长安鸽舍-陈良誉+阴卫锋 西安 16 4 25% 16 71

东风天意-许家栋 无锡 14 4 29% 57 481

钢铁飞龙-潘建林 太原 6 4 67% 91 200

东北兄弟宋伟+宋波十郭 凯军十李建 库尔 勒 20 4 20% 105 515

宇晨赛鸽+李泼 西安 10 3 30% 183 187

朱派德 成都 10 3 30% 222 49

欣欣鸽苑-王建设 台州 6 3 50% 41 26

吴会计 西安 5 3 60% 8 3

杰士传奇-杨德鹏 沈阳 10 3 30% 43 52

雁塔鸽友之家-刘鑫 西安 8 3 38% 234 612

贯川鸽舍-闫良凯 晋中 10 3 30% 50 247

甘肃天马公棚-杨玉全 武威 7 3 43% 375 265

勇亮牧业-梁永亮 文水 10 3 30% 242 51 /

西安翔大-张宏伟 西安 10 3 30% 20 335

青航伟业-林德君 西安 11 3 27% 21 107

徐明仓十李二虎 西安 7 3 43% 383 810

翱翔蓝天鸽舍-卢军亮 渭南 10 3 30% 59 358

苏云峰 西安 7 3 43% 26 84

蓝天金龙-黄龙喜 东台 6 3 50% 212 97

中国天一鸽业-胡永伟 无锡 14 3 21% 62 163

金翅翔冠-李学良 西安 7 3 43% 135 249

富春江赛鸽-俞科文 杭州 4 3 75% 217 157

建业集团筷子系-秦松军 郑州 17 3 18% 1 63

金花阳光-项瑞强 西安 10 3 30% 68 622

天赐赛鸽十山西六六-武志 宏 晋中 11 2 18% 36 429

徐汝安 昆明 3 2 67% 70 130

兆泰鸽苑-王律 合肥 7 2 29% 260 763

姚东煜 西安 7 2 29% 303 578

刘满林 太原 4 2 50% 449 255

凯旋鸽舍-何建红+周艳群 眉山 2 2 100% 71 270

中华鸽业-赵会中+卫中 (赵靖祥) 文水 10 2 20% 108 499

王东生+梁有龙 灵石 10 2 20% 261 749

董吉强 西安 8 2 25% 305 126

祥瑞赛鸽-张振华 泾阳 4 2 50% 148 857

杰林祥丰-魏春胜 成都 11 2 18% 403 153

虎笙红色战队-刘春欣 银川 10 2 20% 550 875

无锡特顺刘建涛.沭迎春 无锡 10 2 20% 110 154

王恒伟十焦文刚 广元 5 2 40% 186 280

斯美特鸽舍-吕东辉 文安 3 2 67% 227 369

阿力甫卡米尔丁 库尔 勒 12 2 17% 309 134

大唐得真-唐得真 西安 6 2 33% 42 34

江苏博园-付献春 南京 7 2 29% 75 121

天龙赛鸽-贺元清 德阳 6 2 33% 112 799

卢修军 郑州 5 2 40% 153 546

水浒猛禽-毛广勤 梁山 10 2 20% 407 577

踏水信鸽-杨军陆 成都 4 2 50% 455 948

李元梓十刘炜 西安 3 2 67% 9 380

金航鸽-谢云贵 成都 3 2 67% 189 521

紫气东来-王婷 西安 3 2 67% 229 116

博毅赛鸽-叶文 西安 6 2 33% 362 178

辉煌鸽业-杨晓冬 高陵 6 2 33% 44 1236

云南傲翔-马耀 昭通 11 2 18% 315 320

神州辉煌-王玉爽 东戴 河 22 29% 45 124

清泉源鸽舍-赵育斌 三原 8 2 25% 156 192

风雪辉煌-乔媛 西安 8 2 25% 232 1116

甘肃酒泉至诚公棚-李成 酒泉 6 2 33% 411 803

金旺鸽舍-金杰十邵明宇 枣庄 7 2 29% 460 264

吉鸿赛鸽-袁世益-陈志忠 沙市 8 2 25% 562 122

东盟国际-苏明 澳门 11 2 18% 12 471

骆宏亮 泾阳 7 2 29% 46 1013

瑞祥鸽苑-魏小峰 西安 6 2 33% 271 379

葛建京 洛阳 11 2 18% 158 299

陕西光运-李建华 渭南 4 2 50% 14 504

中正房产-刘希广 济南 11 2 18% 159 229

赵健十王领群 枣庄 3 2 67% 194 318

新世界-赵辉 西安 3 2 67% 49 1131

赵世豪 喀什 4 2 50% 82 112

格界新时代-张昆 西安 3 2 67% 160 753

上海云芳鸽舍陈云曹沪明 上海 11 2 18% 83 173

天宇赛鸽-刘彬 信阳 16 2 13% 161 203

全友国际-全文友 柳州 8 2 25% 323 470

汉水银梭-惠志勇 汉中 9 2 22% 372 30

珠海蓝岛鸽舍-吴明智 珠海 9 2 22% 17 242

铁夺先锋-黄铁峰 兰州 5 2 40% 123 275

美锦集团-吴小萍 太原 2 2 100% 162 136

褚永杰 任丘 5 2 40% 18 152

深圳一号-宁树恒 深圳 3 2 67% 164 211

山西金冠鸽业-郭金财十李 斌 介休 24 2 8% 201 198

喜更喜-解光新 西安 8 2 25% 53 567

任志彪十张伟 介休 4 2 50% 165 86

太阳之家-李卫 西安 6 2 33% 54 76

玉溪阁-王宏洲 榆次 12 2 17% 88 2

黄宏源 洛阳 5 2 40% 243 537

骁客传奇-袁立丰 沭阳 12 2 17% 55 315

鑫文建材-董光文 合肥 7 2 29% 244 762

斌哥飞鸟-许斌+沈杨 大姚 4 2 50% 283 697

建东鸽舍-徐建东 沭阳 14 2 14% 22 8

瑾轩俱乐部-胡高峰 榆次 8 2 25% 90 287

陕西超翔-王超十韩万罗 西安 8 2 25% 130 631

王保中 兰州 5 2 40% 170 417

天宇龙翔-周怡 南充 6 2 33% 207 91

亮剑鸽业-韩建 高陵 10 2 20% 248 42

新疆杨志强宁夏合作鸽舍- 张晓亮 平罗 9 2 22% 25 190

凌海燕 南通 6 2 33% 93 512

胡超彬 信阳 8 2 25% 289 466

宇姣白-崔宇姣 西安 11 2 18% 134 40

喜余鸽业-柴东海 西安 20 2 10% 487 298

榆林公棚十古城鸽舍-王厅 榆林 8 2 25% 28 147

开心鸽舍-杨德权 户县 5 2 40% 175 561

远舟鸽舍-卢海军 长安 4 2 50% 63 757

徐洪 西安 3 2 67% 252 640

山东五岳独尊-杨会松 泰安 2 2 100% 293 329

一鸣鸽舍-张利萍 成都 8 2 25% 31 733

宏星赛鸽-张宏星(张加 兴) 阎良 11 2 18% 65 368

东方红-杨晓东 宜兴 11 2 18% 254 15

五一鸽十鸽农-张军 渭南 6 2 33% 588 1243

山西群狼鸽舍-王续河十王 亚伟 晋城 5 2 40% 258 568

院子鸽舍-张军 西安 7 2 29% 299 868

荆山玉国际-杨昌信 公安 22 2 9% 219 98

陈强(陈军强) 西安 5 1 20% 3 1133

菲凡鸽业-杜宏伟 乌鲁 木齐 4 1 25% 106 482

聚友夺霸鸽粮-胡学文 吴忠 6 1 17% 146 1493

力威赛鸽-王俊 德阳 8 1 13% 220 1067

东升薯业-吴秉军 临洮 5 1 20% 352 1889

陕西天创十张海荣 宝鸡 1 1 100% 401 741

恒明鸽苑-陈明保 滁州 6 1 17% 499 1374

小神兽黄龙十程乐 镇安 5 1 20% 545 1303

天奕联盟-李锋科 西安 2 1 50% 597 1716

詹氏赛鸽-詹复同 渭南 8 1 13% 4 41

钰博钢构-黄石 庆阳 1 1 100% 38 60? [

金花系-王亚欣 石家 庄 2 1 50% 147 701

良羽鸽舍-杨存良 蒲城 7 1 14% 184 443

国际兄华-蔡清福 张家 港 3 1 33% 353 1635

林运生 西安 3 1 33% 402 715

张百琴 兰州 1 1 100% 450 1411

飞天战将-程江波 西安 1 1 100% 500 1334

宁夏吴忠马强 吴忠 1 1 100% 546 1488

史作钱 兰州 3 1 33% 598 944

朱雅婕 贵阳 2 1 50% 5 558

西蒙鸽业-解利生 西安 6 1 17% 39 73

友谊永固-郭轩 达州 2 1 50% 72 1046

铁锤鸽业-陈雁兵 淮安 6 1 17% 109 1284

中国鸽舍-欧尔瑞 白银 3 1 33% 185 634

宏亚赛鸽-李奎 秦皇 岛 1 1 100% 224 1086

天顺翔-陶国栋 西安 2 1 50% 262 331

富兴鸽舍-杨立柱 榆次 5 1 20% 306 685

110鸽舍-罗建宏 陇南 1 1 10 0% 354 1147

比翼双赢-王志勇 清徐 5 1 20% 451 2030

鸿运赛鸽中心-王凯 蚌埠 3 1 33% 502 62

愚人笨鸟-贺勇 汉阴 1 1 10 0% 599 966

兴旺鸽苑-王阿兴 太仓 8 1 13% 6 129

山东赛鸽-李传亮 济宁 2 1 50% 40 304

金翼翔胜-王腾十张鹏飞 北京 3 1 33% 73 1558

陕西天傲-高小安 西安 4 1 25% 150 1105

匠心博翔-石志恒 菏泽 6 1 17% 225 544

万福盛翔-白玉奇 西安 2 1 50% 263 872

智能鸽业-万智能 雅安 4 1 25% 307 1520

马银花 多巴 5 1 20% 355 1579

龙书华+商林军+贾晨光 徐州 9 1 11% 404 1973

宝丰鸽舍-石润明 祁县 5 1 20% 453 1128

南通兴润-杜雪松 南通 1 1 100% 503 1165

同盛兴鸽舍-海文斗 渭南 8 1 13% 551 128

聚闲庄-郭纪安 汉中 4 1 25% 600 61

赵长红十李永勇 奇台 7 1 14% 7 21

勇翔飞天-张勇 兰州 10 1 10% 74 1028

圣火影视-吴东霖 靖边 1 1 100% 111 67

韩义福 眉山 12 1 8% 151 236

翔宇神洲-余东红+安铁柱 西安 10 1 10% 187 114

搏翔蓝天十梁鸣轩十王曼 西安 5 1 20% 264 1714

心心鸽苑+刘刚 唐山 1 1 100% 357 1926

荣学军 南充 4 1 25% 405 227

宏翔九龙-毛善武 荆州 6 1 17% 454 513

金芙瑞鸽舍-李书杰 西安 6 1 17% 507 1916

闵关伟 眉山 2 1 50% 552 833

药爱生 榆次 10 1 10% 188 105

李勤林 眉山 2 1 50% 228 1555

东辰翔-张小平 固原 6 1 17% 265 718

翔霸嘉龙-刘来生 西安 6 1 17% 310 259

德福斯曼-邵德福 西宁 8 1 13% 361 176

战神龙华苑+太美药业陈 志军 常州 5 1 20% 509 452

兴新鸽舍-刘小苇十雷厉 宜宾 5 1 20% 554 666

顺翔缘十岳慧琴 灵武 2 1 50% 113 569

东华赛鸽-邓琼华 南充 1 1 100% 154 802

财金福联翔-吴正金十白计 财 西安 2 1 50% 266 489

林怡华 户县 5 1 20% 313 384

天羽家园范志刚+杨毅德 太谷 3 1 33% 408 394

博翔鸽业-李博 西安 1 1 10 0% 456 1154

金利来鸽舍-安省平 宝鸡 7 1 14% 511 339

博辉赛鸽+叶敏 宝鸡 6 1 17% 555 159

纬俊佳飞-何辉 武威 3 1 33% 10 794

叶正积+林民 温州 4 1 25% 77 175

鸿鹄鸽舍-马凯 郑州 2 1 50% 114 1912

刘根良 西安 2 1 50% 155 698

汉林鸽业-程瑜+甘兴照 沛县 12 1 8% 190 852

吴忠天翼-牛兴刚 吴忠 6 1 17% 231 1089

赵蔚 渭南 5 1 20% 267 23

秦羽天骄-袁爱毅 西安 6 1 17% 363 824

仪征无纺-王卫东 仪征 6 1 17% 410 1187

广东恒通赛鸽-丁文雄 潮州 6 1 17% 458 1095

晋北赛鸽-李亮+刘波 榆次 2 1 50% 512 559

余茂军十李太建 资阳 8 1 13% 557 896

山西诚信是金十王晓刚 文水 14 1 7% 11 273

阿杜赛鸽十马强 西安 5 1 20% 78 1270

凤飞鸽舍-池云飞 金华 9 1 11% 115 667

惠武信鸽-杜小宏 靖远 6 1 17% 191 245

西蜀赛鸽-叶鹏 成都 14 1 7% 268 316

晋蓉联队-杜明星 山阴 6 1 17% 316 1015

南京云冠杰-焦勇 南京 15 1 7% 366 145

阳光团队-孙海学 运城 6 1 17% 513 94

智翊博翔-王智博十王伟 白银 2 1 50% 79 17

蓝星鸽舍-袁涵 西安 14 1 7% 116 311

马建军 西安 3 1 33% 157 986

如一赛鸽-王峰+黎明 兰州 1 1 100% 192 570

颖州鸽苑-李东 阜阳 4 1 25% 233 1079

颖琪鸽屋-杨舒颖 西安 9 1 11% 317 285

迅雷鸽舍-张伟 许昌 5 1 20% 367 589

熙园鸽业-侯盈迎 兰州 5 1 20% 412 518

增泽鸽业-孙新苗 常州 6 1 17% 462 969

久鸿鸽舍-徐鸿 长安 2 1 50% 514 1497

月桂-宋伟十王冲 西安 3 1 33% 564 892

上海博达赛鸽-全学利 上海 4 1 25% 13 81

山石赛鸽-罗磊 南充 4 1 25% 47 797

红星鸽业孙鸣 济南 14 1 7% 80 213

乐天国际-杨军涛 渭南 5 1 20% 193 165

李增慧 太原 1 1 100% 272 1523

红军赛鸽公棚-王绍军 遂宁 7 1 14% 319 232

金华华冠-刘伟强 金华 9 1 11% 368 708

龙泰阁-米海 银川 1 1 100% 415 404

温州速霸龙-郑胜伟 温州 5 1 20% 463 565

金孙平十赵中华 伊犁 6 1 17% 515 1689

蓝天吉祥-焦轶 北京 5 1 20% 566 958

华信赛鸽-王伟 西安 9 1 11% 48 343

惠翔鸽舍-闫惠明 介休 5 1 20% 81 57 1310

康庄赛鸽-陈建康 宝鸡 3 1 33% 118

金宝鸽舍-金宝安 临沂 7 1 14% 235 149

李高 西安 9 1 11% 273 562

李永利 西安 4 1 25% 321 272

占国鸽业-马而力目 兰州 1 1 100% 369 1451

沈愚 合肥 4 1 25% 417 1273

金得成利宇翔赛鸽-刘浩宇 西安 10 1 10% 464 28

熊进忠 邛崃 6 1 17% 516 818

东风鸽苑-窦峰 西安 1 1 100% 567 2012

北斗信鸽.靳园园 秦皇 岛 13 1 8% 15 12

三和鸽业-王建民 宝鸡 10 1 10% 120 237

银智鸽舍-余江 成都 3 1 33% 195 541

大庆飞雪-邵鹏达 哈尔 滨 6 1 17% 236 748

虎溪鸽舍-蒋潘荣 海盐 6 1 17% 276 241

周家赛鸽-赵会莲 西安 1 1 100% 322 337

源创鸽业-杨继东 乌鲁 木齐 2 1 50% 371 792

金星鸽舍-李桂宁 西安 2 1 50% 418 671

雨泽赛鸽-张乐 西安 2 1 50% 468 172

张志军 平安 3 1 33% 517 662

王曲鸽棚-张斌超 西安 1 1 100% 569 1044

宝贝回家-张霆+陈小莹 上海 5 1 20% 122 849

兄弟鸽舍-程国俊 祁县 7 1 14% 196 197

元帅之乡朝阳剑-闵小林 南充 15 1 7% 237 675

龙鑫源-任明亮 太原 3 1 33% 277 1113

杰克鸽舍-吴杰 庆阳 1 1 100% 419 / 433

自由飞翔-罗磊 南阳 2 1 50% 470 770

杜存怀 平凉 2 1 50% 521 166

鞍山秦玉鹏 鞍山 7 1 14% 570 11

狂飙鸽舍十王向飞 西安 7 1 14% 51 58

中国鸿润信鸽-黄敏宇 宁波 3 1 33% 85 319

创新超越-翁海科+福大鸽 业 杭州 4 1 25% 198 1737

凌翔鸽业-吴保安 汉中 2 1 50% 238 1468

渭北鸿鹄赛鸽-刘飞 富平 4 1 25% 278 1301

许超 西安 9 1 11% 324 258

赵恒民 西宁 7 1 14% 373 758

王小军 西安 1 1 100% 421 1757

沈阳马涌 沈阳 7 1 14% 472 13

勇创传奇-郭勇奇 咸阳 6 1 17% 522 663

卫建章十刘学义 洛阳 6 1 17% 572 563

李俊 合肥 10 1 10% 52 1059

港翼-周开源 广汉 1 1 100% 86 434

奥天赛鸽-胡伟祺 蒲城 2 1 50% 125 5

张丽华 包头 3 1 33% 240 447

鲁秦鸽舍-赵喜民 西安 4 1 25% 279 1062

西岸国际-陈宁 银川 5 1 20% 326 1190

尹集洪 眉山 5 1 20% 424 189

贵州君丰酒业十郑建军 西安 8 1 13% 473 402

壹佰赛鸽-王力超 西安 13 1 8% 523 89

湖北心跳客-黄田翊 黄石 7 1 14% 573 78

高升鸽苑-刘期安 成都 10 1 10% 19 509

宋隆兵 达州 8 1 13% 87 1

北京翼起点-史云哲 北京 5 1 20% 126 36

古城赛鸽-刘小军 西安 2 1 50% 202 1429

战狼鸽苑-李艳毫 开封 2 1 50% 280 732

搏翔阁-刘阁 张家口 8 1 13% 327 991

卧龙轩药业庞利军 太原 4 1 25% 376 766

渭南天华鸽舍-丁永华 渭南 5 1 20% 425 19

北京爱亚卡普-王志军 北京 5 1 20% 476 548

俊杰赛鸽-卫强 西安 1 1 100% 524 6

兴德旺-白双喜 渭南 4 1 25% 575 293

滨河鸽舍-李凯 淮南 9 1 11% 127 276

1199 赛鸽印炳发十天正鸽 业马子龙 镇远 8 1 13% 166 932

天体翱翔+翁天奇 长安 1 1 100% 203 1277

熊凯 西安 2 1 50% 281 1530

宁冀联盟-刘晓涛 银川 2 1 50% 329 606

鸽王陈君武+山东金手指- 孙学岭 聊城 12 1 8% 377 786

牧鸽-王后明 沛县 12 1 8% 426 148

陈杰十郭友军 乌鲁 木齐 5 1 20% 477 146

金正鸽业十安丰侯李伟 西安 4 1 25% 525 325

成县永昪-王煜淋 陇南 5 1 20% 128 406

友谊飞祥-王晓君 西安 4 1 25% 167 678

卜元春 淮安 5 1 20% 204 75

云天鸽业-张建海 阆中 5 1 20% 330 59 /

高飞 南充 3 1 33% 381 294

周焕峰十昌荣鸽舍-范忠忠 秦安 3 1 33% 428 1489

欧新顺十欧自斌 靖远 2 1 50% 479 869

李宁 太原 2 1 50% 527 1792

锐福制冷+冯小龙 宝鸡 2 1 50% 577 538

翔宇鸽舍-徐标 阜阳 市 4 1 25% 56 317

张月琴 上海 2 1 50% 129 80

杨治民 西安 6 1 17% 168 99

郑胜利 宝鸡 2 1 50% 205 713

山西祁县时俊刚 祁县 2 1 50% 245 70

郭建 渭南 2 1 50% 285 1235

博得胜利-翟斌 西安 3 1 33% 334 1004

吕梦琦 长安 4 1 25% 382 193

于洪学 榆次 1 1 10 0% 430 209

心和赛鸽-侯富德 青岛 4 1 25% 480 694

金英赛鸽-孙金英 西安 4 1 25% 529 923

马曜琦 临夏 2 1 50% 578 1822

金馨花园-刘高峰 库尔 勒 2 1 50% 23 179

格斗荣耀-单亚育 陇南 1 1 100% 246 830

飞鸽小组001-张发权 广安 6 1 17% 286 430

武同德 太原 1 1 10 0% 335 463

三川鸽舍-王三川 平顶 山 2 1 50% 432 1460

天琪鸽舍-杨冬冬 西安 5 1 20% 483 1426

峰门战鸽-武志峰 文水 4 1 25% 530 16

陈红升 洛阳 1 1 10 0% 579 广 821

强胜鸽苑十天鹰鸽苑石发 胜 民和 2 1 50% 24 1351

金帝古城-张峰 西安 4 1 25% 58 367

美逸鑫-杨国伟 常州 7 1 14% 92 1023

金氏家族-金永坤 南通 9 1 11% 131 88

兴建鸽业-郭建忠 包头 6 1 17% 171 254

红星赛鸽-马根利 长安 1 1 100% 208 445

世纪领先-龙云刚 徐沟 6 1 17% 287 31

袁新建 临洮 6 1 17% 337 879

山西众翔公棚-郭够林 清徐 5 1 20% 384 804

山水鸽舍-杜彪 绵阳 7 1 14% 433 971

超越鸽舍-杨利军 兴县 1 1 100% 484 937

山西马超 阳泉 2 1 50% 531 46

王福全 太原 7 1 14% 580 392

双太赢吴德亮+大兵 太谷 10 1 10% 132 941

小四川十张家林+钟蓉 上海 5 1 20% 173 420

上海唐霞明 上海 4 1 25% 209 637

坤翔鸽业-张军喜 庆阳 7 1 14% 249 808

万鹏飞十吕璐 眉山 11 1 9% 338 327

广行天下-高尔林 广元 8 1 13% 385 191

燕阳君V-李阳十于千里十 李国斌 西安 17 1 6% 434 218

闪闪红星十康延山 大通 9 1 11% 485 1152

李金良 太原 2 1 50% 532 322

缘冠鸽舍-游平根 成都 3 1 33% 581 450

自在飞翔-曹伟民 西安 2 1 50% 582 1872

阳辉鸽舍-张向阳 蓝田 10 1 10% 61 780

開源满堂-胡琛 南京 6 1 17% 94 813

张北赛鸽-赵玉河 西安 2 1 50% 174 1793

828雅楠鸽苑-马雅楠十吴 雨潼 富平 5 1 20% 210 916

晋翔赢冠-郝宝生 太原 5 1 20% 250 633

张嘉鑫十张敏 渭南 3 1 33% 291 523

高栋民 洋县 1 1 10 0% 339 1282

山西森翔-宁秋贵 太原 3 1 33% 386 143

博翔天下-温小宝 庆阳 3 1 33% 437 117

柒彩鸽舍-刘杰 沧州 3 1 33% 486 1019

东风21D-门玉娥 西安 10 1 10% 533 60

通灵鸽业-贺庆林 杭州 5 1 20% 251 100

石朝睿 西安 2 1 50% 292 731

上海王臣 上海 8 1 13% 340 1933

壹品国际-林聪明 上海 4 1 25% 389 522

山西太行-彭春义 太原 5 1 20% 438 686

龙城七少-张志元 太原 1 1 100% 534 1668

龙一赛鸽-马小龙 西安 3 1 33% 583 356

占富牛肉面鸽业-马占国 广河 8 1 13% 95 96

边墙人赛鸽-李文召 榆林 1 1 100% 29 290

金鑫李凯+兴隆堂李宏 西安 15 1 7% 97 66

金源鸽舍-李财科 重庆 3 1 33% 176 586

四海传奇龚平十安振其 邯郸 10 1 10% 213 340

翰林院安建华十彭晋亮 西安 1 1 100% 342 1655

赛鸽联盟-刘鹏 三原 10 1 10% 390 1295

宋氏龙虾-宋恩宝 上海 4 1 25% 439 560

三秦赛鸽-党超 乔山 4 1 25% 488 1377

锦园鸽业-张杰 张掖 16 1 6% 535 580

贺雷 徐州 3 1 33% 585 1220

杨森 阜阳 2 1 50% 30 581

陈新德 兰州 5 1 20% 64 494

宝来强兴-南志强 南京 2 1 50% 98 940

焦彦林 天水 2 1 50% 139 4

宁夏欣彤工程-郭军 吴忠 2 1 50% 177 926

刘致信 西安 2 1 50% 214 554

天剑盛辉-崔辉 西安 2 1 50% 253 700

徐小亮 上海 4 1 25% 294 424

伦翔赛鸽-常伦武 公安 2 1 50% 343 1050

山东金玉垄城鸽业-刘传玉 济南 6 1 17% 391 491

郭翔鸽业-郭建华 兰州 2 1 50% 440 1688

济南钢花平安鸽业-神成勇 济南 8 1 13% 491 683

亓军峰 咸阳 3 1 33% 537 289

兰亭鸽业-鲜华 阆中 4 1 25% 586 354

北京长城鸽业-田军 北京 3 1 33% 99 594

梁新 南充 5 1 20% 140 873

杜涛 西安 3 1 33% 178 1409

超霸.聚祥-高子华十勇鑫 鸽舍 靖边 6 1 17% 215 83

西安傲翔-申建峰 西安 8 1 13% 296 389

王来建 淮南 8 1 13% 345 244

奖一颗松-李俊 上海 1 1 100% 392 487

高峰十王双丽 淮北 11 1 9% 442 158

我会飞许峰十温暖信鸽陈 瀚 邯郸 10 1 10% 539 350

佰跃赛鸽-宋双亮 西安 6 1 17% 587 168

首佳鸽舍-李山 北京 11 1 9% 66 29

中华吉翔-贾兔儿 榆次 4 1 25% 100 646

聚龙赛鸽-王勇 定西 3 1 33% 179 1711

上海玫瑰园沈刚十张秀德 上海 5 1 20% 216 35

姚卫民 西安 5 1 20% 256 428

汇胜鹤武-马瑞 兰州 5 1 20% 297 587

紫藤庄园-武以文 沭阳 3 1 33% 346 652

乡下人-韩静 西安 9 1 11% 397 408

黄万忠 乐山 4 1 25% 443 843

华栋鸽舍-楼栋 杭州 2 1 50% 495 774

崇福翔-卢社功 西安 2 1 50% 540 9

国际鸽舍-孙国际 西安 3 1 33% 33 295

琪琳赛鸽-贺伟民 富平 10 1 10% 67 1176

灵秀鸽苑-孙万利 宝鸡 1 1 100% 101 85

刘春水 吴忠 1 1 100% 142 1371

小李飞刀十屹岩鸽业-魏子 超 秦安 5 1 20% 180 235

祥云轩-曾祥军 杭州 7 1 14% 257 310

彪行天下-陈辉 天津 5 1 20% 298 1803

李秀国十张浩 北京 13 1 8% 347 451

35神鸟-钟涛 乌鲁 木齐 2 1 50% 398 1824

北京昊翔鸽舍-刘文 北京 11 1 9% 445 74

天泽鸽舍-周银虎 西安 2 1 50% 496 882

于永刚 西安 8 1 13% 541 996

西安飞翔联盟-李双户 西安 1 1 100% 590 517

晋北鸽业-高国栋 朔州 2 1 50% 34 314

范海东十张健 韩城 6 1 17% 104 108

黄逸 上海 9 1 11% 143 475

西安赛威公棚-武锦彪 西安 5 1 20% 181 182

神豪鸽舍-孙强 岐山 13 1 8% 218 125

盛丰鸽舍-刘光全 成都 4 1 25% 348 14

温州陈亮 温州 9 1 11% 399 205

明杉赛鸽-赖春涛 南充 1 1 100% 447 1398

仲伟先 沭阳 2 1 50% 497 38

李海 成都 6 1 17% 543 1055

新天鸽业-邱勇荐 霸州 4 1 25% 591 305

新起点-王雨 邢台 3 1 33% 2 33

王春保 南阳 5 1 20% 35 608

海尔鸽业-陈英 定州 1 1 100% 69 77

珍宝鸽业-李智 济南 3 1 33% 144 477

李杰 渭南 2 1 50% 182 456

高俭鸽祖-张龙喜 高陵 3 1 33% 259 990

王跃明 东台 3 1 33% 302 170

西安八一赛鸽-苗向明 西安 10 1 10% 349 268

宁夏畅旺置业-潘定辉 中宁 6 1 17% 400 1644

梁宇洋 清徐 7 1 14% 448 963

美石每克-詹森十开赛尔 西安 3 1 33% 498 455

张文兴 杭州 3 1 33% 544 1071

航飞鸽业-杨新彪 兰州 1 1 100% 595 954

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系QQ948744751 或请发送邮件至 948744751@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:gtzz99